Völkl Deacon 7.2

Quale misura di sci fa per me?
Usi la tabella qui sotto per determinare la lunghezza giusta degli sci in base alla sua altezza e al suo livello.
| Altezza sciatore | Principiante | Intermedio | Esperto |
|---|---|---|---|
| 150 cm | 128-138 cm | 138-145 cm | 145-155 cm |
| 160 cm | 138-148 cm | 148-155 cm | 155-165 cm |
| 170 cm | 148-158 cm | 158-165 cm | 165-175 cm |
| 180 cm | 158-168 cm | 168-175 cm | 175-185 cm |
| 190 cm | 168-178 cm | 178-185 cm | 185-195 cm |
Descrizione
Völkl Deacon 7.2 – Carver All-Mountain versatile
Il Völkl Deacon 7.2 (2020) è uno sci all-mountain usato ma ben mantenuto che offre prestazioni eccellenti su piste preparate e su terreni vari. Con un profilo ibrido e una vita stretta, questo sci è progettato per carve veloci e fluidi e per curve dinamiche senza compromettere la stabilità.
Specifiche
Geometria e profilo dello sci
Forma e contatto con la neve a colpo d’occhio
Il profilo esatto varia in base al modello o alla misura disponibile.
| Larghezza punta (mm) | 123 |
|---|---|
| Larghezza sotto piede (mm) | 71 |
| Larghezza coda (mm) | 104 |
| Raggio di curva (m) | 15.5 |
| Flex | Medio |
| Materiale anima | Legno |
| Type Ski | All-Mountain |
| Marca | Völkl |
| Modello | Deacon 7.2 |
| Anno | 2020 |
| Condizione | Usato |
| Colore | Multicolore |
| Profilo | Ibrido |
| Livello | Avanzato |
| Terreno | All-Mountain |
| Genere | Unisex |
| Gruppo di età | Adulto |
| Lunghezza | 137 |
Specifiche per Lunghezza
| Lunghezza | Raggio di curvatura | Larghezza in punta | Larghezza al centro | Larghezza in coda |
|---|---|---|---|---|
| - | 15.5m | 123mm | 71mm | 104mm |

Völkl Deacon 7.2
Guida lunghezza sci
Calcoli la lunghezza ideale degli sci per il suo profilo